Đăng ngày: 10:08 31-05-2011
| TÊN | THỰC TẬP | NL/ VS | TÔM/GÀ | QLNN | 4 NĂM | XL | KÌ 2 |
| Ái | 10 | 9 | 8 | 8 | 7.72 | Khá | 9.29 |
| Cẩm | 9 | 7 | 7 | 7 | 6.46 | TB. Khá | 8.14 |
| Chiêm | 10 | 8 | 6 | 6 | 6.91 | TB. Khá | 8.57 |
| Đạo | 9 | 8 | 6 | 6 | 6.58 | TB. Khá | 8 |
| Độ | 9 | 10 | 8 | 8 | 7.08 | Khá | 8.86 |
| Dung | 9 | 8 | 8 | 8 | 6.67 | TB. Khá | 8.57 |
| Duy | 9 | 8 | 7 | 6 | 6.39 | TB. Khá | 8.14 |
| Hà | 9 | 8 | 7 | 7 | 6.86 | TB. Khá | 8.29 |
| Hà | 9 | 10 | 8 | 7 | 7.07 | Khá | 8.71 |
| Hằng | 10 | 8 | 8 | 9 | 7.4 | Khá | 9.29 |
| Hạnh | 9 | 8 | 8 | 9 | 7.11 | Khá | 8.71 |
| Hảo | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.38 | Khá | 7.86 |
| Hiền | 9 | 8 | 8 | 7 | 7.16 | Khá | 8.43 |
| Hiệp | 9 | 8 | 8 | 8 | 7.17 | Khá | 8.57 |
| Hoa | 9 | 9 | 8 | 8 | 7.44 | Khá | 8.71 |
| Hồng | 9 | 8 | 7 | 5 | 6.42 | TB. Khá | 8 |
| Huệ | 9 | 10 | 8 | 9 | 6.75 | TB. Khá | 9 |
| Hưng | 8 | 8 | 7 | 7 | 6.91 | TB. Khá | 7.71 |
| Huy | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | Khá | 9.43 |
| Là | 10 | 10 | 8 | 7 | 7.18 | Khá | 9.29 |
| Lan | 10 | 9 | 7 | 8 | 7.25 | Khá | 9.14 |
| Lệ | 9 | 9 | 7 | 9 | 7.02 | Khá | 8.71 |
| Liên | 10 | 8 | 7 | 8 | 7.08 | Khá | 9 |
| Liên | 9 | 9 | 7 | 8 | 7.89 | Khá | 8.57 |
| Loan | 9 | 9 | 8 | 8 | 7.4 | Khá | 8.71 |
| Long | 8 | 8 | 8 | 6 | 6.45 | TB. Khá | 7.71 |
| Ly | 10 | 9 | 8 | 8 | 7.24 | Khá | 9.29 |
| Mẫn | 9 | 8 | 6 | 6 | 6.7 | TB. Khá | 8 |
| Miền | 9 | 8 | 8 | 5 | 6.7 | TB. Khá | 8.14 |
| Mơ | 9 | 9 | 8 | 8 | 6.63 | TB. Khá | 8.71 |
| Nam | 10 | 8 | 8 | 8 | 7.29 | Khá | 9.14 |
| B.Ngọc | 9 | 9 | 7 | 8 | 7.33 | Khá | 8.57 |
| K.Ngọc | 8 | 9 | 8 | 7 | 6.63 | TB. Khá | 8 |
| A.Nguyệt | 10 | 10 | 7 | 8 | 7.59 | Khá | 9.29 |
| N.Nguyệt | 9 | 8 | 7 | 8 | 7.77 | Khá | 8.43 |
| Nhẫn | 9 | 9 | 8 | 7 | 7.32 | Khá | 8.57 |
| Nhung | 10 | 9 | 8 | 9 | 7.63 | Khá | 9.43 |
| Phấn | 10 | 8 | 7 | 8 | 7.05 | Khá | 9 |
| Phương | 8 | 8 | 7 | 7 | 6.89 | TB. Khá | 7.71 |
| Phương | 10 | 9 | 8 | 8 | 7.07 | Khá | 9.29 |
| Tâm | 9 | 9 | 8 | 7 | 7.36 | Khá | 8.57 |
| Tâm | 10 | 8 | 7 | 8 | 6.81 | TB. Khá | 9 |
| Thắm | 10 | 9 | 7 | 8 | 7.5 | Khá | 9.14 |
| Thảo | 10 | 8 | 8 | 9 | 7.22 | Khá | 9.29 |
| Thi | | 0 | 0 | 0 | 5.36 | TB | 0 |
| Thoa | 9 | 9 | 7 | 7 | 6.87 | TB. Khá | 8.43 |
| Thu | 9 | 8 | 7 | 9 | 7.3 | Khá | 8.57 |
| P.Thuỷ | 9 | 9 | 8 | 7 | 6.8 | TB. Khá | 8.57 |
| Thúy | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | Khá | 8.71 |
| B.Thủy | 10 | 8 | 7 | 8 | 6.88 | TB. Khá | 9 |
| T.Thủy | 10 | 10 | 8 | 8 | 7.71 | Khá | 9.43 |
| Thuyền | 9 | 9 | 8 | 8 | 6.78 | TB. Khá | 8.71 |
| Tiền | 9 | 8 | 8 | 8 | 6.61 | TB. Khá | 8.57 |
| Toán | 10 | 8 | 7 | 8 | 6.68 | TB. Khá | 9 |
| Trâm | 9 | 8 | 7 | 7 | 6.86 | TB. Khá | 8.29 |
| Trang | 10 | 9 | 8 | 8 | 6.98 | TB. Khá | 9.29 |
| Trang | 9 | 8 | 8 | 7 | 6.34 | TB. Khá | 8.43 |
| Trì | 9 | 9 | 8 | 9 | 7.2 | Khá | 8.86 |
| Tuấn | 10 | 8 | 7 | 8 | 7.45 | Khá | 9 |
| Tuyền | 9 | 8 | 7 | 8 | 7.32 | Khá | 8.43 |
| Tuyết | 10 | 9 | 7 | 6 | 6.74 | TB. Khá | 8.86 |
| Vân | 9 | 8 | 7 | 7 | 6.59 | TB. Khá | 8.29 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét